Skip to main content
首页 > 最新资讯 »正文

速查!北京科技大学各学院2022考研复试分数线已公布

最新资讯 adm1n 2022-05-26 11:07:54 查看评论 加入收藏
速查!北京科技大学各学院2022考研复试分数线已公布

2022考研国家线已公布,近日2022北京科技大学各学院考研复试分数线已公布,接下来各院校考研复试分数线成为考生重点关注,按照往年安排,院校考研复试分数线将会在3月份陆续公布,考研小编整理了相关内容,关注一下~

>>>考研复试面试黄金资料 ● 免费领取

>>>考研调剂是如何进行的?在线答疑·调剂指导

北京科技大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:

一、普通考生复试分数线

学院 专业代码及名称 总分 单科 (=100) 单科 (>100)
土木与资源工程学院 070900地质学 305 39 59
080100力学-01方向 260 35 53
080100力学-02方向 260 35 53
081400土木工程-01方向 281 38 57
081400土木工程-02方向 280 38 57
081404供热、供燃气、通风及空调工程 298 38 57
081901采矿工程 306 35 53
081902矿物加工工程 278 35 53
083700安全科学与工程 354 38 57
085702安全工程 346 38 57
085705矿业工程-01方向 273 38 57
085705矿业工程-02方向 287 38 57
085901土木工程-01方向 281 38 57
085901土木工程-02方向 273 38 57
能源与环境工程学院 080700动力工程及工程热物理 282 38 57
080300环境科学与工程-01方向 285 38 57
080300环境科学与工程-02方向 278 38 57
085701环境工程 315 38 57
085802动力工程 312 38 57
冶金与生态工程学院 080600冶金工程 298 35 53
085603冶金工程 305 38 57
材料科学与工程学部 080500材料科学与工程-01方向 294 38 57
080500材料科学与工程-02方向 273 38 57
080500材料科学与工程-03方向 273 38 57
085601材料工程-01方向 287 38 57
085601材料工程-02方向 273 38 57
085601材料工程-03方向 273 38 57
机械工程学院 080200机械工程 318 38 57
085500机械 322 38 57
0871Z1物流工程 303 38 57
130500设计学 391 40 60
125604物流工程与管理 189 47 94
自动化学院 080400仪器科学与技术 274 38 57
081100控制科学与工程 353 38 57
085406控制工程 339 38 57
085407仪器仪表工程 275 38 57
计算机与通信工程学院 081000信息与通信工程 301 38 57
081200计算机科学与技术 354 38 57
085400电子信息 301 38 57
085404计算机技术 371 38 57
数理学院 070100数学 318 39 59
070200物理学 334 39 59
071400统计学 290 39 59
080100力学 260 35 53
085405软件工程 273 38 57
化学与生物工程学院 070300化学 290 39 59
071000生物学 332 39 59
081700化学工程与技术 273 38 57
085602化学工程 273 38 57
086001生物技术与工程 285 38 57
经济管理学院 020204金融学 377 52 78
020205产业经济学 360 52 78
020206国际贸易学 360 52 78
120100管理科学与工程 372 51 77
120201会计学 359 51 77
120202企业管理 378 51 77
120204技术经济与管理 354 51 77
125100工商管理 170 42 84
125300会计 193 50 100
125601工程管理 189 47 94
文法学院 030100法学 338 46 69
030300社会学 349 46 69
035101法律(非法学) 335 46 69
035102法律(法学) 339 46 69
035200社会工作 375 46 69
120400公共管理-01方向 380 51 77
120400公共管理-02方向 377 51 77
125200公共管理 182 45 90
马克思主义学院 010108科学技术哲学 350 45 68
030500马克思主义理论 392 46 69
外国语学院 050200外国语言文学 367 56 84
055100翻译-01英语 367 56 84
055100翻译-02日语 377 56 84
055100翻译-03德语 367 56 84
国家材料服役安全科学中心 070200物理学 290 39 59
080200机械工程 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081100控制科学与工程 273 38 57
081200计算机科学与技术 273 38 57
081400土木工程 273 38 57
085404计算机技术 359 38 57
085406控制工程 273 38 57
085501机械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
085901土木工程 273 38 57
工程技术研究院 080200机械工程 273 38 57
080400仪器科学与技术 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081100控制科学与工程 273 38 57
085406控制工程 273 38 57
085407仪器仪表工程 273 38 57
085501机械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
钢铁共性技术协同创新中心 080200机械工程 273 38 57
080400仪器科学与技术 273 38 57
080600冶金工程 260 35 53
081200计算机科学与技术 339 38 57
085404计算机技术 308 38 57
085407仪器仪表工程 273 38 57
085501机械工程 273 38 57
085603冶金工程 273 38 57
0871Z1物流工程 273 38 57
钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600冶金工程 283 35 53
085603冶金工程 277 38 57
科技史与文化遗产研究院 065100文物与博物馆 336 46 138
087000科学技术史 290 39 59
顺德研究生院 071000生物学 290 39 59
080200机械工程 273 38 57
080400仪器科学与技术 273 38 57
080500材料科学与工程 294 38 57
081000信息与通信工程 273 38 57
081100控制科学与工程 309 38 57
081200计算机科学与技术 299 38 57
085400电子信息 273 38 57
085404计算机技术 316 38 57
085406控制工程 320 38 57
085407仪器仪表工程 273 38 57
085500机械 274 38 57
085601材料工程 287 38 57
085802动力工程 273 38 57
085901土木工程 273 38 57
086001生物技术与工程 273 38 57
130500设计学 361 40 60


留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: